現地写真 2024年12月撮影
開発分譲地内にある山谷公園
現地写真 2024年12月撮影
開発分譲地内にある山谷公園
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 | 取引形態 | 売主 |
総区画数 | 全26区画 | 販売区画数 | 10 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
位置指定道路2 | |||
設備・条件 | 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 自由設計対応 最寄駅へのアクセス良好 駐車場2台以上可 角地 子育て充実 | ||
学区 |
土棚小学校・春日台中学校 |
建築確認番号 | |
特記事項 | №16区画~№26区画が売主となります。 №1区画~№15区画は、媒介となります。 |